找回密码
 加入流式中文网

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (23)|订阅

图片和视频 今日: 0|主题: 595|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
[图片] Plate 14 幼稚淋巴细胞和浆细胞样淋巴细胞增高的CLL - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-10-6 035 niwanmao 2011-10-6 13:42
[图片] Plate 12 无颗粒M3(AML-M3v) - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-10-5 048 niwanmao 2011-10-5 15:06
[图片] Plate 11 AML-M0的MPO染色 - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-10-5 048 niwanmao 2011-10-5 15:04
[图片] Plate 10 B细胞前体ALL的外周血 - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-10-5 017 niwanmao 2011-10-5 13:57
[图片] Plate 9 一例TCR-γδ T细胞淋巴瘤白血病的外周血 - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-10-1 0137 niwanmao 2011-10-1 06:48
[图片] Plate 8 一例具有t(8;22)(q22;q22)的AML - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-10-1 013 niwanmao 2011-10-1 06:43
[图片] Plate 7 低危MDS - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-9-28 023 niwanmao 2011-9-28 08:58
[图片] Plate 6 一例患先天性血小板减少症的11周婴儿前体B细胞增高 - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-9-28 014 niwanmao 2011-9-28 08:55
[图片] Plate 5 腮腺的低度恶性B细胞淋巴瘤 - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-9-27 08 niwanmao 2011-9-27 09:17
[图片] Plate 4 B细胞前体ALL - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-9-26 022 niwanmao 2011-9-26 11:00
[图片] Plate 3 用多色层次结构表示的局限性 - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-9-26 014 niwanmao 2011-9-26 10:59
[图片] Plate 2 慢粒单的骨髓象 - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-9-22 158 haven_t 2011-9-22 11:24
[图片] Plate 1 慢粒单的外周血 - [阅读权限 20] niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-9-22 058 niwanmao 2011-9-22 10:22
[图片] ALL病人KOR-SA3544表达 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2010-8-20 12511 niwanmao 2010-8-20 11:38
[图片] 流式细胞术分析人类染色体 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2010-8-3 02833 niwanmao 2010-8-3 15:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入流式中文网

本版积分规则 需要先绑定手机号

手机版|流式中文网 ( 浙ICP备17054466号-2|浙ICP备17054466号-2 )

浙公网安备 33038202004217号

GMT+8, 2024-4-28 02:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块