找回密码
 加入流式中文网

QQ登录

只需一步,快速开始

今日: 0|昨日: 9|帖子: 64874|会员: 67383|欢迎新会员: Lou森

我想提问,内容是关于:
1、基础问题(如仪器、原理、试剂耗材、软件等)
2、临床检测方面(如免疫分型、淋巴细胞亚群等)
3、科研方面(如周期、凋亡、线粒体、DC、巨噬等)
4、流式分选和磁珠分选
论坛动态
回复时间 标题 回复 阅读 发帖者 最新回复者 所属版块
昨天 21:36 活性氧检测(DCFH+PI) 3 19 hlm niwanmao 临床应用
昨天 17:04 对MESF第一个峰值的疑问 1 14 wmj123456 hurunhuan 基础问题
昨天 14:19 小鼠巨噬细胞不同组差异性问题 1 17 wmj123456 niwanmao 科研应用
昨天 08:27 CAR-T细胞动力学,流式细胞术与qPCR的相关性里面还是有很多门道的 0 0 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
前天 21:39 浆细胞圈门CD138 7 993 lyyda 洋芋 科研应用
前天 15:10 CXCR5在B细胞中(CD19+)的百分比文献 2 32 Veblen Veblen 基础问题
前天 10:17 流式细胞仪性能验证 1 131 hurunhuan 麦小光 书籍和资料
3 天前 当光谱流式遇上50色方案:算法没选对,结果可能就错了 0 38 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
3 天前 PBMC分选刺激实验,细胞数太少,求指导 5 633 banana_lina zxlahmu 科研应用
3 天前 应用流式检测细胞活性氧(ROS)结果怎么分析? 9 7176 磊子-梦醒十分 hlm 基础问题
4 天前 体积法细菌计数 3 420 wmj123456 wmj123456 基础问题
4 天前 关于细菌活力检测圈门的疑问 10 1325 wmj123456 wmj123456 基础问题
4 天前 全血FSC-SSC的图长什么样?是否能区分红细胞和白细胞? 16 828 Veblen 司徒随风 基础问题
4 天前 mouse spleen分两群,怎么回事 12 247 Veblen 司徒随风 基础问题
4 天前 叠氮钠的作用 16 14692 爱白衣杀手 司徒随风 基础问题
5 天前 ROS检测,为什么柱状图不呈现正态分布图? 6 139 Veblen Veblen 基础问题
5 天前 细菌细胞周期实验步骤 1 1463 Veblen niwanmao 科研应用
6 天前 单核细胞的CD300e/CD14分化,究竟对髓系肿瘤诊断帮助有多少? 0 64 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
6 天前 流式活性氧检测 3 774 linzhilei hlm 科研应用
6 天前 一种安全高效的细菌死活检测的流式细胞术方法 0 2087 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
6 天前 细菌凋亡的流式检测及其挑战深度剖析 0 1152 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
7 天前 小鼠肠道巨噬细胞胞内因子检测/CX3CR1检测 4 45 chen_yiqian chen_yiqian 科研应用
7 天前 用成像流式观察微塑料体内真实摄入情况 0 77 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
7 天前 FCAP 3.0 软件使用中遇到了问题 1 69 shiyisyl niwanmao 基础问题
2025-09-23 检测结肠炎小鼠TH1/TH17/treg需要刺激吗 4 73 hydwl2019 蓝斌 基础问题
2025-09-23 流式检测细胞凋亡方法很多,从经典到新方法一网打尽 3 310 niwanmao Nianlinliushi 流式杂谈和进展
2025-09-23 流式精准分选长期再生造血干细胞 0 79 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
2025-09-23 总说滴定,你滴一个给我看看 14 8839 niwanmao hulidaye 流式杂谈和进展
2025-09-22 可以在一管细胞里同时检测TH1/TH17/treg吗 3 77 hydwl2019 niwanmao 临床应用
2025-09-22 对于连续表达的指标该如何圈门 7 317 654542832 hydwl2019 基础问题
2025-09-22 秋日渐凉,流式热情不减——记第32次流式中文网线下聚会(北京站) 0 51 niwanmao niwanmao 活动
2025-09-21 关于MFI的判定问题 2 99 哈姆雷特的救赎 哈姆雷特的救赎 基础问题
2025-09-19 国产分选流式 6 234 Yuck Yuck 基础问题
2025-09-18 流式检测CX3CR1和CCL5的一些注意事项 0 172 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
2025-09-18 流式中的死体积该如何定义? 3 134 wmj123456 hurunhuan 基础问题
2025-09-18 求FCAP Array v3软件 2 137 shiyisyl never2023 基础问题
2025-09-18 精子DFI检测 12 395 hlm hurunhuan 临床应用
2025-09-18 关于CBA 10 1267 AriaDT wxd 科研应用
2025-09-17 29色单管全光谱流式细胞术,同时检测AML MRD、白血病干细胞与血液稀释 0 176 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
2025-09-17 数值出现在负轴 4 150 哈姆雷特的救赎 哈姆雷特的救赎 基础问题
2025-09-16 又来咨询与分享啦,多色实验的重要步骤抗体滴定? 4 179 Veblen Veblen 基础问题
2025-09-16 流式结果中,巨噬细胞分型不明显 0 96 Azure9 Azure9 科研应用
2025-09-16 FSC分群 4 184 nqrls nqrls 科研应用
2025-09-16 CX3CR1在组织驻留巨噬细胞中表达吗? 0 171 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
2025-09-15 流式细胞术如何“捕捉”猪和小鼠的心肌细胞? 0 149 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
2025-09-15 检测人外周血的巨噬细胞 3 138 wmj123456 niwanmao 科研应用
2025-09-14 可测量残留病(MRD)在血液肿瘤中的临床价值:从预后指标到治疗决策 0 190 niwanmao niwanmao 流式杂谈和进展
2025-09-14 光谱流式中的PANEL复杂度详细了解 2 116 Veblen Veblen 基础问题
2025-09-12 PBMC有一群CD3dimCD19+细胞 2 84 myy559 niwanmao 临床应用
2025-09-11 如何流式区分小鼠pmn mdsc和中性粒细胞 1 132 DDDDDx niwanmao 科研应用

手机版|流式中文网 ( 浙ICP备17054466号-2 )

浙公网安备 33038202004217号

GMT+8, 2025-10-1 03:26

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部