找回密码
 加入流式中文网

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (17)|订阅

流式杂谈和进展 今日: 0|主题: 1450|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
认识一下染色指数吧,它会帮助你把流式做得更好  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2015-7-13 1711968 niwanmao 2020-10-29 10:51
17个常见的细胞分选QA  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2017-10-12 156072 hjj 2022-1-19 15:50
分享我每天分析报告的桌面  ...234 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-3-29 349962 haven_t 2013-3-15 07:57
人人为我,我为人人--荧光扣除对照(FMO)  ...234 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2015-1-19 3215953 niwanmao 2020-4-27 14:22
多色流式分析,从方案设计到实施,送你一份简明扼要手册 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2019-9-25 84012 niwanmao 2021-9-28 11:05
天,为什么我的补偿调不好  ...23 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2017-9-21 2510102 不停 2022-1-16 22:00
我们的ups  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-3-20 114245 shoenchen 2014-4-22 12:44
手把手教你分析急性淋巴细胞白血病免疫分型 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2018-10-17 34745 xuewa001 2022-2-19 15:32
细胞凋亡检测,流式如何做到全覆盖? niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2016-8-23 45612 418786804 2023-7-15 16:09
老机器二次维修日记  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-3-19 185447 sharem 2017-7-19 16:06
国内谁用BD verse jameswang0405 实名认证 2012-4-16 95574 CRP 2012-7-8 17:50
急性白血病检测方案的优化(附全文) niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-11-14 85932 lejiang 2013-7-25 21:30
讨论:细胞周期分析拟合  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2011-11-14 129117 niwanmao 2012-10-6 16:42
当CFSE测细胞增殖出现单峰左移,不要怀疑自己  ...234 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2020-9-24 315284 niwanmao 2023-7-16 20:08
核酸检测参考文献  ...2 liyouzzz_000 实名认证 2011-10-12 168510 liyouzzz_000 2011-10-21 15:11
一个成功的多色流式方案的设计,关键之处你知道在哪里?  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2017-11-20 145422 niwanmao 2020-11-12 10:11
结节病支气管肺泡液中细胞因子的检测  ...2 huzengwu 实名认证工作单位/学习院校验证 2012-8-8 107045 renping_jsnj 2012-8-10 08:55
流式和固定,不得不说的秘密  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2015-1-13 199157 cocoa 2019-9-8 16:29
FMO对照和同型对照,你用对了吗?  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2015-5-8 1810923 wmj123456 2023-1-6 19:17
教你正确调节补偿  ...2 niwanmao 实名认证工作单位/学习院校验证 2016-6-28 1413705 niwanmao 2021-3-19 00:26
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入流式中文网

本版积分规则 需要先绑定手机号

手机版|流式中文网 ( 浙ICP备17054466号-2|浙ICP备17054466号-2 )

浙公网安备 33038202004217号

GMT+8, 2024-5-4 21:21

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块